<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITEX - Recrutare si selectie, consultanta si software HR</title>
	<atom:link href="http://www.itex.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itex.ro</link>
	<description>Recrutare si consultanta HR in Romania</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tu cat timp pierzi zilnic la toaleta?</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/tu-cat-timp-pierzi-zilnic-la-toaleta/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/tu-cat-timp-pierzi-zilnic-la-toaleta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Saga performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizationala]]></category>
		<category><![CDATA[evaluarea angajatilor]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Managementul performanteti]]></category>
		<category><![CDATA[Relatia Angajat - Angajator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5413</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Conducerea unui call-center din Norvegia a luat o decizie in urma careia angajatii vor fi monitorizati in permanenta, iar daca petrec mai mult de opt minute la toaleta va porni o alarma prin care sefii sunt anuntati ca regulamentul a fost incalcat.&#8221; Din Adevarul. Pe buna dreptate angajatii si sindicatele s-au inflamat si iata, si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/tu-cat-timp-pierzi-zilnic-la-toaleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre asteptari</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/diverse-ro/despre-asteptari/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/diverse-ro/despre-asteptari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[cariera]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizationala]]></category>
		<category><![CDATA[Relatia Angajat - Angajator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5393</guid>
		<description><![CDATA[Am citit astazi un studiu realizat de un bloc sindical care concluziona ca marile probleme ale angajatilor romani sunt lipsa de comunicare cu sefii lor si nivelul salarial prea mic, fara speranta de marire. In contextul in care auzim de criza economica mai des decat de orice altceva, in care disponibilizarile sunt la ordinea zilei, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/diverse-ro/despre-asteptari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Munca la negru si-a triplat volumul</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/stirile/munca-la-negru-si-a-triplat-volumul/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/stirile/munca-la-negru-si-a-triplat-volumul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5389</guid>
		<description><![CDATA[Numarul angajatilor romani depistati fara forme legale in primele 9 luni ale anului trecut s-a triplat in comparatie cu perioada similara a anului 2010 (de la 9.700 la 24.800 persoane), potrivit unui raport al Ministerului Muncii. Si numarul angajatorilor care au folosit forta de munca nedeclarata a crescut de la 5.300 la 8.100 in cursul anului trecut. In cazul a 206 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/stirile/munca-la-negru-si-a-triplat-volumul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Individ si grup, angajat si organizatie</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/carierisme/individ-si-grup-angajat-si-organizatie/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/carierisme/individ-si-grup-angajat-si-organizatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Carierisme]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilitatea noastra cea de toate zilele]]></category>
		<category><![CDATA[cariera]]></category>
		<category><![CDATA[Conformism]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizationala]]></category>
		<category><![CDATA[Individ si grup]]></category>
		<category><![CDATA[Influenta]]></category>
		<category><![CDATA[Psihologia organizatiilor]]></category>
		<category><![CDATA[Psihologie sociala]]></category>
		<category><![CDATA[Relatia Angajat - Angajator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5382</guid>
		<description><![CDATA[Rareori suntem constienti de modificarile pe care comportamentul, credintele, valorile noastre le suporta din cauza presiunii grupului caruia apartinem, fie ca vorbim despre mediul profesional, familial sau social extins. Putine organizatii sunt constiente, la randul lor, de aceste modificari, care perpetueaza involuntar modele de actiune si gandire negative. Dovezile influentei grupului asupra individului au fost demonstrate cu multa vreme in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/carierisme/individ-si-grup-angajat-si-organizatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procedura de evaluare si practica de personal</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/articole/procedura-de-evaluare-si-practica-de-personal/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/articole/procedura-de-evaluare-si-practica-de-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[evaluarea angajatilor]]></category>
		<category><![CDATA[managementul performantei]]></category>
		<category><![CDATA[Procedura de evaluare]]></category>
		<category><![CDATA[Remunerare contingenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5374</guid>
		<description><![CDATA[Conform modificarilor aduse Codului Muncii in anul precedent, in cazul concedierii pentru necorespundere profesionala apare invocata procedura de evaluare stabilita prin regulamentul intern sau prin Contractul Colectiv de Munca negociat in cadrul companiei: &#8220;“Art. 63, alin (2) Concedierea salariatului pentru motivul prevazut la art. 61 lit. d) poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/articole/procedura-de-evaluare-si-practica-de-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;CEO la stat&#8221; &#8211; inca in stadiul de proiect</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/stirile/ceo-la-stat-inca-in-stadiul-de-proiect/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/stirile/ceo-la-stat-inca-in-stadiul-de-proiect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[CEO la stat]]></category>
		<category><![CDATA[Headhunting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5369</guid>
		<description><![CDATA[Aproape ca a trecut un an de cand presedintele Traian Basescu vorbea despre introducerea managementului privat la companiile de stat, proces prin care viitorii sefi ai marilor companii urmau sa fie numiti dupa o serie de criterii de competenta, pregatire si profesionalism demonstrate in cariera. Insa pana azi, in mult-discutatul proiect &#8220;CEO la stat&#8221;, care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/stirile/ceo-la-stat-inca-in-stadiul-de-proiect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai mult de un deceniu de HR</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/mai-mult-de-un-deceniu-de-hr/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/mai-mult-de-un-deceniu-de-hr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Saga performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[managementul performantei]]></category>
		<category><![CDATA[Managementul resurselor umane]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutare si selectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5190</guid>
		<description><![CDATA[Intrucat mi-am inceput preocuparile in domeniul HR in jurul anului de gratie 2000, pot analiza clar si succint progresele pe care le-a suportat managementul resurselor umane acesta in tot acest timp: Automatizarea. Desi putine companii si-au informatizat activitatea HR, exista acum solutii, exista optiuni, exista dorinta si uneori si bugetele necesare implementarii de solutii software. Iar daca luam strict [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/mai-mult-de-un-deceniu-de-hr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semne bune anul are?</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/diverse-ro/semne-bune-anul-are-3/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/diverse-ro/semne-bune-anul-are-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5356</guid>
		<description><![CDATA[Am intrat intr-un nou an, cu noi planuri si vise. Deja specialistii au facut previziuni de tot felul: economice, politice, sociale si deja realitatea le contrazice brusc si ferm. Din punct de vedere politic si social, anul incepe cu proteste, cu oameni iesiti in stada sa-si spuna ofurile. Unii pasnic, altii violent, dar nu ar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/diverse-ro/semne-bune-anul-are-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele rele sa se spele, cele bune sa se adune</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/de-ale-noastre/cele-rele-sa-se-spele-cele-bune-sa-se-adune/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/de-ale-noastre/cele-rele-sa-se-spele-cele-bune-sa-se-adune/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 05:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale noastre]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Special]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5341</guid>
		<description><![CDATA[Se mai duce un an, apare o noua si binemeritata vacanta si ne avantam apoi in 2012. Convenienta sau nu, sfarsitul oricarui an ne indeamna la bilanturi financiare si personale, ne pune ordine in ganduri si ne lasa apoi timp de odihna si petrecere. Dupa fiecare astfel de analiza, speram intr-un an nou mai bun, mai bogat, mai linistit, mai sanatos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/de-ale-noastre/cele-rele-sa-se-spele-cele-bune-sa-se-adune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce ne erodeaza cariera?</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/carierisme/ce-ne-erodeaza-cariera/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/carierisme/ce-ne-erodeaza-cariera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Carierisme]]></category>
		<category><![CDATA[cariera]]></category>
		<category><![CDATA[Criza carierei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5318</guid>
		<description><![CDATA[Iata un (nu chiar atat de) scurt decalog: 1. Confortul indelungat la locul de munca este principalul factor de eroziune. Senzatia ca totul este in regula si va ramane asa pe vecie, siguranta unui viitor stralucit dar calm si echilibrat sunt daunatori unei cariere implinite. Este in regula ca uneori lucrurile sa se linisteasca, sa existe un respiro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/carierisme/ce-ne-erodeaza-cariera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

