<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITEX - Recrutare si selectie, consultanta si software HR &#187; Stiri</title>
	<atom:link href="http://www.itex.ro/category/stirile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itex.ro</link>
	<description>Recrutare si consultanta HR in Romania</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Munca la negru si-a triplat volumul</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/stirile/munca-la-negru-si-a-triplat-volumul/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/stirile/munca-la-negru-si-a-triplat-volumul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5389</guid>
		<description><![CDATA[Numarul angajatilor romani depistati fara forme legale in primele 9 luni ale anului trecut s-a triplat in comparatie cu perioada similara a anului 2010 (de la 9.700 la 24.800 persoane), potrivit unui raport al Ministerului Muncii. Si numarul angajatorilor care au folosit forta de munca nedeclarata a crescut de la 5.300 la 8.100 in cursul anului trecut. In cazul a 206 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/stirile/munca-la-negru-si-a-triplat-volumul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;CEO la stat&#8221; &#8211; inca in stadiul de proiect</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/stirile/ceo-la-stat-inca-in-stadiul-de-proiect/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/stirile/ceo-la-stat-inca-in-stadiul-de-proiect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[CEO la stat]]></category>
		<category><![CDATA[Headhunting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5369</guid>
		<description><![CDATA[Aproape ca a trecut un an de cand presedintele Traian Basescu vorbea despre introducerea managementului privat la companiile de stat, proces prin care viitorii sefi ai marilor companii urmau sa fie numiti dupa o serie de criterii de competenta, pregatire si profesionalism demonstrate in cariera. Insa pana azi, in mult-discutatul proiect &#8220;CEO la stat&#8221;, care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/stirile/ceo-la-stat-inca-in-stadiul-de-proiect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluarea performantelor la final de an</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/stirile/evaluarea-performantelor-la-final-de-an/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/stirile/evaluarea-performantelor-la-final-de-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Codul Muncii]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta HR]]></category>
		<category><![CDATA[Criterii de performanta]]></category>
		<category><![CDATA[evaluarea angajatilor]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori de performanta]]></category>
		<category><![CDATA[managementul performantei]]></category>
		<category><![CDATA[Obiective de performanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5312</guid>
		<description><![CDATA[Datorita interesului semnificativ manifestat fata de subiectul evaluarii de personal, ITEX si Forum Media au reluat seminarul avand aceasta tema. Cel de-al doilea seminar a avut loc joi, 8 decembrie 2011, in cladirea Uzinexport, avand acelasi lector si in principal aceeasi tematica. Sub titlul: &#8220;Evaluarea performantelor la final de an&#8221; s-a discutat astfel despre noul cadru legislativ adus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/stirile/evaluarea-performantelor-la-final-de-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat castiga romanii in strainatate?</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/stirile/cat-castiga-romanii-in-strainatate/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/stirile/cat-castiga-romanii-in-strainatate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[ro]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Angajari in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[cariera]]></category>
		<category><![CDATA[Piata muncii]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutare si selectie]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse umane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5237</guid>
		<description><![CDATA[Saptamana Financiara a realizat un top al salariilor oferite angajatilor romani din strainatate. Potrivit publicatiei, angajatorii straini ii platesc cel mai bine pe cei care activea­za in medicina, inginerie, IT, arhitectura, restaurant/catering, pe­trol si gaze, transport, constructii de masini, logistica si entertainment.  Astfel, un medic specialist poate ajunge la venituri lunare de 15.000 de euro. Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/stirile/cat-castiga-romanii-in-strainatate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Judetele in care s-au facut cele mai putine angajari</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/stirile/judetele-in-care-s-au-facut-cele-mai-putine-angajari/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/stirile/judetele-in-care-s-au-facut-cele-mai-putine-angajari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[ro]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5231</guid>
		<description><![CDATA[Aproape 300.000 de romani si-au gasit un loc de munca in primele noua luni ale anului 2011. Cele mai multe angajari s-au facut in Bucuresti, Suceava si Neamt, iar cele mai putine in Covasna, Vrancea si Calarasi. Firmele din Covansa si Vrancea au angajat mai putin de 2.500 de persoane, in timp ce angajatorii din Bucuresti si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/stirile/judetele-in-care-s-au-facut-cele-mai-putine-angajari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata somajului a stagnat in luna iulie</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/stirile/rata-somajului-a-stagnat-in-luna-iulie/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/stirile/rata-somajului-a-stagnat-in-luna-iulie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[cariera]]></category>
		<category><![CDATA[Piata muncii]]></category>
		<category><![CDATA[rata somajului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=4997</guid>
		<description><![CDATA[Rata somajului calculata conform criteriilor Biroului International al Muncii (BIM), in forma ajustata sezonier, a fost estimata in luna iulie la 7,3%, la acelasi nivel cu cea inregistrata in luna anterioara si cu 0,1 puncte procentuale peste nivelul lunii iulie 2010, arata datele transmise miercuri de Institutul National de Statistica. Somerii in sens BIM sunt persoanele in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/stirile/rata-somajului-a-stagnat-in-luna-iulie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar &#8211; Evaluarea performantelor angajatilor</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/stirile/seminar-evaluarea-performantelor-angajatilor/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/stirile/seminar-evaluarea-performantelor-angajatilor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 06:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[evaluarea angajatilor]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[managementul performantei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=4782</guid>
		<description><![CDATA[ITEX si Forum Media Publishing va invita la seminarul interactiv cu tema &#8220;Evaluarea performantelor angajatilor &#8211; noul cadru legal si practicile de personal&#8221;. Modificarile aduse Codului Muncii au intrat in vigoare de la inceputul lunii mai. Poate cea mai disputata si dificil de implementat este cea privitoare la obligativitatea angajatorilor de a stabili obiective si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/stirile/seminar-evaluarea-performantelor-angajatilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesiune de instruire in managementul proiectelor pentru femei</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/stirile/sesiune-de-instruire-in-managementul-proiectelor-pentru-femei/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/stirile/sesiune-de-instruire-in-managementul-proiectelor-pentru-femei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[ro]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[curs de instruire]]></category>
		<category><![CDATA[Femei in Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Management de proiect]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=4716</guid>
		<description><![CDATA[Asociatia „Femei in Tehnologie ” si-a propus sa popularizeze o abordare orientata spre proiecte in randul femeilor care lucreaza in IT si pentru IT. Primul pas in aceasta directie este subventionarea unui curs de o zi dedicat insusirii unor notiuni de baza de Project Management. Cursul este bazat pe standardele Project Management Institute (PMI) si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/stirile/sesiune-de-instruire-in-managementul-proiectelor-pentru-femei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la 1 mai intra in vigoare noul Cod al Muncii</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/stirile/de-la-1-mai-intra-in-vigoare-noul-cod-al-muncii/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/stirile/de-la-1-mai-intra-in-vigoare-noul-cod-al-muncii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 06:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[ro]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Codul Muncii]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[legislatia muncii]]></category>
		<category><![CDATA[Relatia Angajat - Angajator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=4579</guid>
		<description><![CDATA[Pe 31 martie a fost publicat in Monitorul Oficial noul Cod al Muncii, ale carui efecte intra in vigoare incepand cu 1 mai anul curent. Practic nu vorbim despre o noua legislatia a muncii ci despre o modificare substantiala a cele existente deja. Principalele modificari/reformulari introduse: -&#62; Contractul de munca se incheie in forma scrisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/stirile/de-la-1-mai-intra-in-vigoare-noul-cod-al-muncii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7% din sefii romani sunt violenti verbal</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/stirile/7-din-sefii-romani-sunt-violenti-verbal/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/stirile/7-din-sefii-romani-sunt-violenti-verbal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 07:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicte de munca]]></category>
		<category><![CDATA[Relatiile angajati - angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[Sefi violenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=4151</guid>
		<description><![CDATA[Aproximativ 7% dintre angajatii romani au trecut recent printr-o experienta de violenta verbala din partea sefilor, sustine un raport realizat de Gallup Europe si preluat de Realitatea. Procentul se situeaza sub media UE, care este de 10%. Cei mai agresivi manageri din punct de vedere verbal provin din Cehia &#8211; 17,5% dintre salariati raportand astfel de incidente. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/stirile/7-din-sefii-romani-sunt-violenti-verbal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

