<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITEX - Recrutare si selectie, consultanta si software HR &#187; Saga performantelor</title>
	<atom:link href="http://www.itex.ro/category/blog/saga-performantelor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itex.ro</link>
	<description>Recrutare si consultanta HR in Romania</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tu cat timp pierzi zilnic la toaleta?</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/tu-cat-timp-pierzi-zilnic-la-toaleta/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/tu-cat-timp-pierzi-zilnic-la-toaleta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Saga performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizationala]]></category>
		<category><![CDATA[evaluarea angajatilor]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Managementul performanteti]]></category>
		<category><![CDATA[Relatia Angajat - Angajator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5413</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Conducerea unui call-center din Norvegia a luat o decizie in urma careia angajatii vor fi monitorizati in permanenta, iar daca petrec mai mult de opt minute la toaleta va porni o alarma prin care sefii sunt anuntati ca regulamentul a fost incalcat.&#8221; Din Adevarul. Pe buna dreptate angajatii si sindicatele s-au inflamat si iata, si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/tu-cat-timp-pierzi-zilnic-la-toaleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai mult de un deceniu de HR</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/mai-mult-de-un-deceniu-de-hr/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/mai-mult-de-un-deceniu-de-hr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Saga performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[managementul performantei]]></category>
		<category><![CDATA[Managementul resurselor umane]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutare si selectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5190</guid>
		<description><![CDATA[Intrucat mi-am inceput preocuparile in domeniul HR in jurul anului de gratie 2000, pot analiza clar si succint progresele pe care le-a suportat managementul resurselor umane acesta in tot acest timp: Automatizarea. Desi putine companii si-au informatizat activitatea HR, exista acum solutii, exista optiuni, exista dorinta si uneori si bugetele necesare implementarii de solutii software. Iar daca luam strict [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/mai-mult-de-un-deceniu-de-hr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topul erorilor in stabilirea indicatorilor de performanta</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/topul-erorilor-in-stabilirea-indicatorilor-de-performanta/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/topul-erorilor-in-stabilirea-indicatorilor-de-performanta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Saga performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta HR]]></category>
		<category><![CDATA[Debutul carierei]]></category>
		<category><![CDATA[evaluarea angajatilor]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori de performanta]]></category>
		<category><![CDATA[managementul performantei]]></category>
		<category><![CDATA[performanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5197</guid>
		<description><![CDATA[1. Confuzia indicator de performanta &#8211; intrebare sau enunt din chestionarul de evaluare: Indicatorul de performanta defineste un comportament, o abilitate, o caracteristica. Iar definitiile nu sunt interogative! &#8220;Comunica usor?&#8221; nu este asadar un indicator de performanta, ci este o intrebare din cadrul chestionarului de evaluare. In mod corect, indicatorul este &#8220;abilitati de comunicare&#8221;. &#8220;Manifesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/topul-erorilor-in-stabilirea-indicatorilor-de-performanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce trebuie sa stie managerul de recrutare?</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/recrutare/ce-trebuie-sa-stie-managerul-de-recrutare/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/recrutare/ce-trebuie-sa-stie-managerul-de-recrutare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutare]]></category>
		<category><![CDATA[Saga performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta HR]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizationala]]></category>
		<category><![CDATA[evaluarea angajatilor]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[managementul performantei]]></category>
		<category><![CDATA[Piata muncii]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutare si selectie]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse umane]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia HR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5170</guid>
		<description><![CDATA[- Caracteristicile pietei muncii: Exista candidati cu specializarile cautate? Si daca da, vorbim despre excedent sau numarul lor este insuficient? - Plaja salariala a candidatilor targetati, care de regula este in stransa corelatie cu excedentul sau lipsa de candidati. Iar cand bugetul alocat salariilor devine insuficient, inainte de a-l mari este necesara o analiza asupra necesitatii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/recrutare/ce-trebuie-sa-stie-managerul-de-recrutare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doi indicatori de performanta</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/doi-indicatori-de-performanta/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/doi-indicatori-de-performanta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Saga performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[Utile]]></category>
		<category><![CDATA[Codul Muncii]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta HR]]></category>
		<category><![CDATA[evaluarea angajatilor]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori de performanta]]></category>
		<category><![CDATA[managementul performantei]]></category>
		<category><![CDATA[performanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5091</guid>
		<description><![CDATA[Abilitatile de comunicare si relationare ocupa primul loc in colectiile de indicatori de performanta de prin companii. Nu conteaza ca vorbim despre Arhivar sau Programator sau Secretara, toti trebuie sa stie sa comunice si relationeze. Ceea ce este foarte bine, atat timp cat poti pondera importanta lor in cadrul proceselor de evaluare. Exista insa indicatori cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/doi-indicatori-de-performanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planul de succesiune, acest bau-bau al managerilor</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/recrutare/planul-de-succesiune-acest-bau-bau-al-managerilor/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/recrutare/planul-de-succesiune-acest-bau-bau-al-managerilor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Carierisme]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutare]]></category>
		<category><![CDATA[Saga performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[cariera]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizationala]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[managementul performantei]]></category>
		<category><![CDATA[planul de succesiune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5073</guid>
		<description><![CDATA[Saptamana Financiara a publicat un articol care trateaza pertinent situatia planurilor de succesiune in afacerile autohtone: &#8220;Gulerele albe sunt recrutate la &#8216;mica publicitate&#8217; &#8220;.  Este adevarat, putine companii, chiar si corporatii prezente in Romania, se gandesc temeinic la planurile de succesiune si asta se vede. Si la fel de adevarat este ca riscurile acestei abordari sunt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/recrutare/planul-de-succesiune-acest-bau-bau-al-managerilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managerii din privat nu pot performa la stat. Inca</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/managerii-din-privat-nu-pot-performa-la-stat-inca/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/managerii-din-privat-nu-pot-performa-la-stat-inca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Saga performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Piata muncii]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutare si selectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5019</guid>
		<description><![CDATA[In conformitate cu recomandarile facute de FMI, statul incepe sa-si caute manageri in zona privata. Un lucru laudabil, notabil, dar si greu de realizat. Se aud deja voci sceptice in breasla care considera acest demers un mare bluf, desi pentru head-hunteri este un proiect interesant. Si trebuie sa recunosc ca ma alatur scepticilor. Iata si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/managerii-din-privat-nu-pot-performa-la-stat-inca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat inseamna recrutarea si selectia?</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/recrutare/cat-inseamna-recrutarea-si-selectia/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/recrutare/cat-inseamna-recrutarea-si-selectia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutare]]></category>
		<category><![CDATA[Saga performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[cariera]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta HR]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizationala]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[managementul performantei]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutare si selectie]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse umane]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia HR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=4946</guid>
		<description><![CDATA[Din prisma unui recruiter, trebuie sa spun ca inseamna totul. Sa gasesti cei mai buni angajati si sa ii motivezi sa ti se alature este esential pentru orice afacere. De aici incepe totul, deci recrutarea si selectia genereaza restul. Din prisma unui consultant insa, trebuie sa recunosc ca nu mai inseamna chiar atat de mult. Mai important [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/recrutare/cat-inseamna-recrutarea-si-selectia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre performanta si cariera</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/despre-performanta-si-cariera/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/despre-performanta-si-cariera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 08:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Carierisme]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilitatea noastra cea de toate zilele]]></category>
		<category><![CDATA[Saga performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[Codul Muncii]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta HR]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizationala]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltare personala]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltarea carierei]]></category>
		<category><![CDATA[evaluarea angajatilor]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[managementul performantei]]></category>
		<category><![CDATA[Relatia Angajat - Angajator]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse umane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=4979</guid>
		<description><![CDATA[Cercetarile din domeniul psihologiei sportive au aratat ca adevarata performanta are intotdeauna un ingredient aparte, indiferent de disciplina in care este obtinuta. Este vorba despre o capacitate extraordinara de concentrare a sportivilor in cauza, care ii determina sa se focuseze exclusiv pe aspectele executiilor lor si factorilor care le influenteaza (de exemplu starea terenului sau conditiile atmosferice) si nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/despre-performanta-si-cariera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre schimbare in organizatii</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/despre-schimbare-in-organizatii/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/despre-schimbare-in-organizatii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Saga performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta HR]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizationala]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[managementul performantei]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbare organizationala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=4860</guid>
		<description><![CDATA[Organizatiile se schimba. Apar competitori de calibru, dispar nevoi sau piete de desfacere, apar produse sau solutii revolutionare si toate acestea cer adaptare. Adica schimbare, renuntare la trecut si focus pe viitor. Nu toate organizatiile insa isi planifica si gestioneaza schimbarea. Unele, o fac inconstient, dar inteligent, pentru ca au o capacitatea organica de a se adapta, venita din natura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/despre-schimbare-in-organizatii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

