<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITEX - Recrutare si selectie, consultanta si software HR &#187; De-ale HR-ului</title>
	<atom:link href="http://www.itex.ro/category/blog/de-ale-hr-ului/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itex.ro</link>
	<description>Recrutare si consultanta HR in Romania</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tu cat timp pierzi zilnic la toaleta?</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/tu-cat-timp-pierzi-zilnic-la-toaleta/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/tu-cat-timp-pierzi-zilnic-la-toaleta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Saga performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizationala]]></category>
		<category><![CDATA[evaluarea angajatilor]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Managementul performanteti]]></category>
		<category><![CDATA[Relatia Angajat - Angajator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5413</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Conducerea unui call-center din Norvegia a luat o decizie in urma careia angajatii vor fi monitorizati in permanenta, iar daca petrec mai mult de opt minute la toaleta va porni o alarma prin care sefii sunt anuntati ca regulamentul a fost incalcat.&#8221; Din Adevarul. Pe buna dreptate angajatii si sindicatele s-au inflamat si iata, si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/tu-cat-timp-pierzi-zilnic-la-toaleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai mult de un deceniu de HR</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/mai-mult-de-un-deceniu-de-hr/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/mai-mult-de-un-deceniu-de-hr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Saga performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[managementul performantei]]></category>
		<category><![CDATA[Managementul resurselor umane]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutare si selectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5190</guid>
		<description><![CDATA[Intrucat mi-am inceput preocuparile in domeniul HR in jurul anului de gratie 2000, pot analiza clar si succint progresele pe care le-a suportat managementul resurselor umane acesta in tot acest timp: Automatizarea. Desi putine companii si-au informatizat activitatea HR, exista acum solutii, exista optiuni, exista dorinta si uneori si bugetele necesare implementarii de solutii software. Iar daca luam strict [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/mai-mult-de-un-deceniu-de-hr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recrutarea IT ramane dificila</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/recrutare/recrutarea-it-ramane-dificila/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/recrutare/recrutarea-it-ramane-dificila/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Carierisme]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutare]]></category>
		<category><![CDATA[recrutare it]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutare si selectie]]></category>
		<category><![CDATA[Relatia Angajat - Angajator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5303</guid>
		<description><![CDATA[Pe scurt cateva motive: - Numarul absolventilor de studii superioare care ar putea imbratisa o cariera in IT este in cadere libera, in timp ce numarul ofertelor de job ramane constant. Ca ministerele de resort nu fac nimic, este o realitate, insa nici nu am vazut multe companii investind in programe adresate motivarii si instruirii studentilor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/recrutare/recrutarea-it-ramane-dificila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supraperformantii &#8211; o alta abordare</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/supraperformantii-o-alta-abordare/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/supraperformantii-o-alta-abordare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Carierisme]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[managementul performantei]]></category>
		<category><![CDATA[Relatia Angajat - Angajator]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraperformanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5258</guid>
		<description><![CDATA[Multi manageri remarca un paradox la nivelul reurselor umane pe care le conduc: exista angajati cu un potential urias de a performa, care se pierd insa pe parcurs. Este vorba despre acei angajati extrem de bine pregatiti profesional, cu abilitati de exceptie, care ajung uneori la limita de a fi concediati pentru lipsa lor de realizari. Ar trebui sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/supraperformantii-o-alta-abordare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sezonul bonusurilor</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/sezonul-bonusurilor/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/sezonul-bonusurilor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[bonificatii]]></category>
		<category><![CDATA[Bonusuri]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta HR]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizationala]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Politica de motivare]]></category>
		<category><![CDATA[Relatiile angajati - angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse umane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5248</guid>
		<description><![CDATA[Nu mai este asa de mult pana la binecunoscutul sezon al cadourilor, al consumului excesiv, al sarbatorilor de iarna, al bradului de Craciun sau cum vreti sa-l numiti. Pentru companii, odata cu Mos Craciun vine si momentul in care, vor sau nu, trebuie sa bugeteze recunostinta de a avea angajati. Exista intotdeauna doua scenarii si doua tipuri de abordari: 1. Bugetul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/sezonul-bonusurilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evenimentele organizate de companii &#8211; pro si contra</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/evenimentele-organizate-de-companii-pro-si-contra/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/evenimentele-organizate-de-companii-pro-si-contra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizationala]]></category>
		<category><![CDATA[Politica HR]]></category>
		<category><![CDATA[Relatia Angajat - Angajator]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse umane]]></category>
		<category><![CDATA[Teambuilding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5207</guid>
		<description><![CDATA[Sunt evenimentele organizate de firme o necesitate? Are vreo utilitate teambuilding-ul sau petrecerea de Craciun? Iata cateva argumente pro si contra bugetarii acestora. Pro: 1. Evenimentele organizate bine si in  momente potrivite raman in istoria organizationala ca repere ale culturii acesteia. Angajatii povestesc multa vreme din intamplarile frumoase si se raporteaza la ele si in momente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/evenimentele-organizate-de-companii-pro-si-contra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topul erorilor in stabilirea indicatorilor de performanta</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/topul-erorilor-in-stabilirea-indicatorilor-de-performanta/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/topul-erorilor-in-stabilirea-indicatorilor-de-performanta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Saga performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta HR]]></category>
		<category><![CDATA[Debutul carierei]]></category>
		<category><![CDATA[evaluarea angajatilor]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori de performanta]]></category>
		<category><![CDATA[managementul performantei]]></category>
		<category><![CDATA[performanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5197</guid>
		<description><![CDATA[1. Confuzia indicator de performanta &#8211; intrebare sau enunt din chestionarul de evaluare: Indicatorul de performanta defineste un comportament, o abilitate, o caracteristica. Iar definitiile nu sunt interogative! &#8220;Comunica usor?&#8221; nu este asadar un indicator de performanta, ci este o intrebare din cadrul chestionarului de evaluare. In mod corect, indicatorul este &#8220;abilitati de comunicare&#8221;. &#8220;Manifesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/topul-erorilor-in-stabilirea-indicatorilor-de-performanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citatele zilei &#8211; Employer Branding</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/citatele-zilei-employer-branding/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/citatele-zilei-employer-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Citatul zilei]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Brand de angajator]]></category>
		<category><![CDATA[David Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Ellison]]></category>
		<category><![CDATA[Managementul resurselor umane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5158</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;An employer brand is in essence the two-way deal between an organisation and its people – the reason they choose to join and the reasons they choose – and are permitted – to stay. The art of employer branding is to articulate this deal in a way that is distinctive, compelling and relevant to the individual, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/citatele-zilei-employer-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce trebuie sa stie managerul de recrutare?</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/recrutare/ce-trebuie-sa-stie-managerul-de-recrutare/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/recrutare/ce-trebuie-sa-stie-managerul-de-recrutare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutare]]></category>
		<category><![CDATA[Saga performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[Consultanta HR]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizationala]]></category>
		<category><![CDATA[evaluarea angajatilor]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[managementul performantei]]></category>
		<category><![CDATA[Piata muncii]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutare si selectie]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse umane]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia HR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5170</guid>
		<description><![CDATA[- Caracteristicile pietei muncii: Exista candidati cu specializarile cautate? Si daca da, vorbim despre excedent sau numarul lor este insuficient? - Plaja salariala a candidatilor targetati, care de regula este in stransa corelatie cu excedentul sau lipsa de candidati. Iar cand bugetul alocat salariilor devine insuficient, inainte de a-l mari este necesara o analiza asupra necesitatii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/recrutare/ce-trebuie-sa-stie-managerul-de-recrutare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre diversitate</title>
		<link>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/despre-diversitate/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/despre-diversitate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[De-ale HR-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilitatea noastra cea de toate zilele]]></category>
		<category><![CDATA[Semnal de alarma]]></category>
		<category><![CDATA[cultura organizationala]]></category>
		<category><![CDATA[Diversitate]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse umane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=5147</guid>
		<description><![CDATA[Diversitatea este un concept intens promovat in organizatiile puternice. Motivul este unul cat se poate de pragmatic: diversitatea duce la progres. Inchipuiti-va o companie uriasa, in care toti angajatii sunt barbati. Sau femei. Sau tineri si nelinistiti. Sau, din contra,  aproape de varsta pensionarii. Sa fie toti de o religie intoleranta. O astfel de companie nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/blog/de-ale-hr-ului/despre-diversitate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

