<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITEX - Recrutare si selectie, consultanta si software HR &#187; Articole</title>
	<atom:link href="http://www.itex.ro/category/articole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itex.ro</link>
	<description>Recrutare si consultanta HR in Romania</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 08:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Feedback-ul multisursa sau evaluarea la 360°</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/articole/feedback-ul-multisursa-sau-evaluarea-la-360%c2%b0/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/articole/feedback-ul-multisursa-sau-evaluarea-la-360%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[feedback multisursa]]></category>
		<category><![CDATA[performanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[Feedback-ul multisursa (circular sau evaluarea la 360 grade) reprezinta o metoda de evaluare a angajatilor folosind evaluatori multipli, situati in pozitii ierarhice si functionale diferite fata de persoana evaluata, in interiorul sau exteriorul organizatiei. De regula parerile sunt anonime, pentru a minimiza subiectivismul lor.
Este un sistem foarte utilizat, studiile americane aratand ca peste 70% din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/articole/feedback-ul-multisursa-sau-evaluarea-la-360%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluarea performantelor – ce stiu, ce pot, ce fac si ce vor angajatii mei?</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/articole/evaluarea-performantelor-%e2%80%93-ce-stiu-ce-pot-ce-fac-si-ce-vor-angajatii-mei/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/articole/evaluarea-performantelor-%e2%80%93-ce-stiu-ce-pot-ce-fac-si-ce-vor-angajatii-mei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[evaluarea angajatilor]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluarea performantelor]]></category>
		<category><![CDATA[managementul performantei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=2871</guid>
		<description><![CDATA[Evaluarea performantelor reprezinta un demers important in managementul resurselor umane si cu siguranta conceptul cel mai usor de cuantificat si monetizat.
Ce inseamna „performanta”?
In general performanta este privit ca un rezultat favorabil. Evaluarea performantelor insa nu are in vedere doar rezultatele profesionale ale angajatilor ci intreg complexul de calitati interpersonale si profesionale, de comportamente, abilitati, cunostinte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/articole/evaluarea-performantelor-%e2%80%93-ce-stiu-ce-pot-ce-fac-si-ce-vor-angajatii-mei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etica si omul ca resursa</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/articole/etica-si-omul-ca-resursa/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/articole/etica-si-omul-ca-resursa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Prezenta criza, mai mult sau mai putin apusa, reprezinta un bun prilej de discutii despre omul ca resursa. Caci ce altceva este omul intr-o companie decat o resursa, una importanta, desi inconstanta si adesea impredictibila.
Devine totusi ingrijorator faptul ca marile si micile companii au inceput sa priveasca omul nu ca pe un capital, asa cum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/articole/etica-si-omul-ca-resursa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorizarea angajatilor – muma sau ciuma?</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/articole/monitorizarea-angajatilor-%e2%80%93-muma-sau-ciuma/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/articole/monitorizarea-angajatilor-%e2%80%93-muma-sau-ciuma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit unui studiu realizat de compania GeCad si preluat de catre Mediafax, jumatate din managerii autohnoni sunt preocupati de monitorizarea activitatii angajatilor, majoritatea folosind doua sau mai multe aplicatii informatice in acest sens.
Pentru a nu exista in cele ce urmeaza o confuzie de termeni voi preciza ca monitorizarea cuprinde actiunile de supraveghere a angajatilor in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/articole/monitorizarea-angajatilor-%e2%80%93-muma-sau-ciuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mituri, criza si resurse umane</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/articole/mituri-criza-si-resurse-umane/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/articole/mituri-criza-si-resurse-umane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Inca de la instalarea atat de invocatei crize, profetiile specialistilor au inceput sa curga: va dura mult, sau putin, va fi nimicitoare sau nu se va simti, vom intra intr-o noua era economica sau vom ramane in aceeasi. Nici zona de resurse umane nu a fost iertata de specialistii – profeti. A aparut astfel un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/articole/mituri-criza-si-resurse-umane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managementul performantei</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/articole/managementul-performantei/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/articole/managementul-performantei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[In trecutul recent al managementului resurselor umane autohtone, managementul performantei nu exista ca si concept, fiind asimilat evaluarilor de performante. La randul sau acestea constau in aprecierea gradului in care salariatul isi indeplineste responsabilitatile ce ii revin, in raport cu postul ocupat.
In acceptiunea moderna (cel putin in cea teoretica, intrucat practica ne cam omoara), evaluarea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/articole/managementul-performantei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivare vs taiere de costuri</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/articole/motivare-vs-taiere-de-costuri/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/articole/motivare-vs-taiere-de-costuri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 11:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Cea mai acuta paradigma a momentului este aceea de a performa cu mai putini angajati si in mod evident cu angajati puternic afectati de contextul socio-economic actual. Disponibilizari, taieri de costuri, bonusuri mai mici, responsabilitati mai multe datorita decimarii echipelor. Cu toate acestea lupta pentru clienti se acutizeaza, serviciile si produsele trebuie sa fie competitive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/articole/motivare-vs-taiere-de-costuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrologia si resursele umane &#8211; compatibile sau nu?</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/articole/astrologia-si-resursele-umane-compatibile-sau-nu/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/articole/astrologia-si-resursele-umane-compatibile-sau-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 11:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[De cativa ani, astrologia a devenit un domeniu de interes, care incepe sa interfereze cu predictiile politice, sociale, mai nou incearcand chiar sa se impuna in zona de recrutare si selectie. Tot mai des compatibilitatea intre zodii pare a deveni importanta in echilibrul echipelor si in alegerea unui profesionist.
Poate insa astrologia sa genereze instrumente valide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/articole/astrologia-si-resursele-umane-compatibile-sau-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai frecvente greseli din zona de recrutare si selectie</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/articole/cele-mai-frecvente-greseli-din-zona-de-recrutare-si-selectie/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/articole/cele-mai-frecvente-greseli-din-zona-de-recrutare-si-selectie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 13:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Desi considerate procese administrative, recrutarea si selectia reprezinta piatra de temelie a managementului resurselor umane. Caci daca nu gasesti si nu reusesti sa atragi angajatii potriviti, nu ai nici ce administra si nici ce dezvolta ulterior.
Cele mai frecvente greseli in zona de recrutare si selectie sunt:

Haotismul: exista companii care recruteaza si selecteaza personalul absolut aleator. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/articole/cele-mai-frecvente-greseli-din-zona-de-recrutare-si-selectie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategia de recrutare &#8211; pe cine, cat si cum angajez?</title>
		<link>http://www.itex.ro/ro/articole/strategia-de-recrutare-pe-cine-cat-si-cum-angajez/</link>
		<comments>http://www.itex.ro/ro/articole/strategia-de-recrutare-pe-cine-cat-si-cum-angajez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 12:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itex.ro/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Lipsa unei gandiri strategice la nivelul proceselor de recrutare ale companiilor este invocata atat de catre candidati, cat si de catre unii specialisti HR. De regula, multinationalele isi importa liniile directoare de la filialele puternice, neadaptandu-le specificului national, iar companiile autohtone angajeaza pe principiul “hic et nunc” (aici si acum), uitand sa planifice din timp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itex.ro/ro/articole/strategia-de-recrutare-pe-cine-cat-si-cum-angajez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
